Lista de máquinas principais
| nome | (kilovatios) Potencia do motor | tamaño (mm). | (T/H)Consumo de auga | (mm) estándar de aceiro inoxidable | estándares eléctricos |
| Cinta transportadora | 1,5 kW | 4000*600*2100 mm | - | - | Segundo os estándares do cliente |
| Trituradora | 37 kW | 1800*1500*3000 mm | 0,6-1,0 | - | |
| cargador espiral | 1,5 kW | 3300*420*1600 mm | - | 3-5 | |
| Cinta transportadora | 1,5 kW | 4000*600*2100 mm | - | - | |
| Trituradora | 37 kW | 1800*1500*3000 mm | 0,6-1,0 | - | |
| cargador espiral | 1,5 kW | 3300*420*1600 mm | - | 3-5 | |
| pía flotante | 2,2*2 kW | 6000*1250*1700 mm | 4-5 | 3-5 | |
| cargador espiral | 1,5 kW | 3000*420*1450 mm | - | 3-5 | |
| Lavadora de fricción de alta velocidade | 22 kW | 3200*1200*1800 mm | 1-2 | 3-5 | |
| cargador espiral | 1,5 kW | 3000*420*1460 mm | - | 3-5 | |
| Deshidratador | 45 kW | 1750*1420*1770 mm | - | 5 | |
| Sistema de secado-1 | 28 kW | 3700*1000*2000 mm | - | 3-5 | |
| Almacenamento de transición | - | 1200*1000*3000 mm | - | - | |
| Sistema de secado-2 | 28 kW | 3700*1000*2000 mm | - | 3-5 | |
| Tolva de almacenamento | 2,2 kW | 3700*1500*3500 mm | - | - | |
| Armario eléctrico | - | 2000*450*1780 mm | - | - |
Máquina trituradora industrial de fácil operación
Liña de produción de máquinas de reciclaxe de películas plásticas
liña de máquinas de reciclaxe de plástico de polietileno
Liña de procesamento de reciclaxe de plásticos de polietileno
Liña de máquinas de reciclaxe de películas plásticas
Máquina trituradora versátil